





| 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 東奥日報 | デーリー東北 | |
| 青森市内 | 3.2 | 3.5 | |||
| 青森市外 | 3.5 | ||||
| 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 岩手日報 | ||
| 盛岡市 岩手郡 筑波郡 裨貫郡 花巻市 |
3.5 | ||||
| 上記以外の地区 | 3.55 | ||||
| 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 河北新報 | |
| 仙台市 | 3 | 3.8 | |||
| 名取市 | 3.3 | 3.8 | |||
| 岩沼市 柴田郡 亘理郡 角田市 伊具郡 白石市(含刈田郡) 多賀城市 塩釜市 宮城郡(利府町は除く) |
3.3 | 3.8 | |||
| 利府町 | 4 | 4 | |||
| 遠田郡 本小牛田 |
4 | ||||
| 玉造郡 岩出山 |
4.5 | ||||
| 上記以外の地区 | 3.6 | 3.6 | |||
| 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 秋田魁新聞 | ||
| 秋田市内 | 3.8 | ||||
| 秋田市外 | 4.2 | ||||
| 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 山形新聞 | ||
| 市全域 | 3.6 | ||||
| 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 山形新聞 | 毎日新聞 | 山形新聞 | |
| 一部を除く全域 | 3.4 | |||||
| 会津若松市 喜多方市 会津地方 南会津郡 大沼郡 河沼郡 摩耶郡 |
3.6 | |||||